試合日 | 試合名 | グランド | 対戦相手 | スコア | 結果 |
3/10 | 練習試合 | 原山ひかり小学校 | 光明台ハレーズ | 雨天中止 | |
3/31 | 〃(1試合) | 〃 | オール阪南野球クラブ | 2対8 | ● |
3/31 | 〃(2試合) | 〃 | オール阪南野球クラブ | 12対10 | 〇 |
4/6 | 堺協会B春季1回戦 | みなと堺 | 金岡ジュニアパイレーツ | 2対11 | ● |
4/7 | 河内長野Jr.1回戦 | 赤峰市民広場 | 幸Jr.ファイターズ | 2対1 | 〇 |
4/20 | 河内長野Jr.2回戦 | 赤峰市民広場 | 河内長野サニーズ | 11対1 | 〇 |
4/28 | 河内長野Jr.3回戦 | 赤峰市民広場 | 八尾ドラコンズ | 8対2 | ● |
5/2 |
練習試合 (1試合) | 原山ひかり小学校 | 晴美台タイガース | 6対4 | ● |
5/2 | 練習試合(2試合) | 原山ひかり小学校 | 晴美台タイガース | 16対4 | ● |
5/12 | 大阪Jr.大会1回戦 | 鶴町南公園大人G | 都島ライガーズ | 7対4 | 〇 |
6/9 | 練習試合 | 取石小学校G | 大阪 ライジング | 5対1 | 〇 |
6/22 |
熊取町長杯1回戦 | 貝塚野外広場 | 羽曳野タイガース | 7対2 | 〇 |
6/23 | 堺協会B夏 季2回戦 | みなと堺G | 御池台サンライズ | 7対5 | 〇 |
7/6 | 堺協会B夏季3回戦 | みなと堺G | 桃山台少年野球部 | 1対1 抽選負け | ● |
7/13 | 熊取町長杯2回戦 | 貝塚市青年運動場公園 | 泉佐野ライオンズ | 5対4 | ● |
7/20 | 大正Jr.2回戦 | 中泉尾G | 豊中パワーズ | 2対2抽選勝ち | 〇 |
7/21 | 此花大会B1回戦 | 常吉G | 此花バッファローズ | 2対8 | ● |
7/27 | 練習試合 | 原山ひかり小学校 | 八祖拡ファイターズ | 雨天中止 | |
8/10 | 大正Jr.3回戦 | 中泉尾G | 平野エンゼルス | 6対1 | 〇 |
8/18 | 聖徳旗1回戦 | 太子町総合G | 美原 ベアーズ | 10対3 | 〇 |
9/1 | 聖徳旗2回戦 |
河南町石川河川敷 |
美加の台ファイヤーズ | 17対1 | 〇 |
9/8 | 東住吉Jr一回戦 | 矢田第二グランド | オール今福ジャガーズ | 7対6 | 〇 |
9/14 | 聖徳旗3回戦 | 緑ヶ丘グリーンヒルズ | 石川河川敷G | 3対4 | ● |
9/15 | 堺協会B秋季大会 | みなと堺G | 御池台サンライズ | 8対7 | 〇 |
9/16 | 堺協会B秋季大会 | みなと堺G | 金岡ベアーズ | 7対0 | ● |
9/21 | 選手権大会予選 | 田園公園 | 泉北ドリームズ | 4対0 | ● |
9/22 | 寝屋川Jr.1回戦 | 河川A-3 | 枚方イーグルス | 9対0 | ● |
9/23 | 大正jr4回戦 | 中泉尾G | 北ナニワハヤテTG | 6対3 | 〇 |
9/28 | 選手権大会第2節 | 原山ひかり小学校 | 御池台サンライズ | 5対1 | 〇 |
9/29 | 選手権大会第3節 | 槙塚台小学校 | 美木多イーグルス | 0対5 | ● |
10/5 | 大正Jr準々決勝 | 中泉尾G | 西成ホークス | 2対4 | ● |
10/13 | ヤマトタケル1回戦 | 石川河川敷第2 | 北出戸モンスターズ | 4対15 | ● |
10/14 | 此花大会1回戦 | 常吉G | オール諏訪少年野球部 | 11対2 | 〇 |
10/20 | 選手権大会第4節 | 御池台小学校 | 庭城台/スピリッツ合同 | 2対1 | 〇 |
10/26 | 東住吉Jr 2回戦 | 矢田第二G | 光明台ハーレーズ | 6対4 | ● |
11/4 | 選手権大会第5節 | 美木多小学校 | 赤坂台レッドスターズ | 4対3 | 〇 |
11/9 | 選手権大会最終少節 | はるみ小学校 | 晴美台少年野球部 | 5対3 | ● |
11/23 | 此花大会B2回戦 | 此花総合G | 吹田ニューヤング | 0対6 | ● |
11/24 | 練習試合 | 赤坂台小学校 | 赤坂台レッドスターズ | 2対3 | 〇 |
11/30 | 練習試合 | 庭代台グランド |
西陶器JF |
2対3 | ● |
11/30 | 練習試合 | 庭代台グランド |
平岡ジャガーズ |
5対4 | ● |
12/14 |
練習試合 | 原山ひかり小学校 |
大阪ライジングス |
||
1/18 | 練習試合 | 金岡グランド | 五箇荘グランド | 4対2 | 〇 |